Referenzen
Ingenieur- und Bauvermessung
| 2011 | Nivellement 4e Podium, Andermatt | Überwachung der Bodenplatte |
| 2011 | Profilierung Engelbergeraa | Absteckung und Profilierung für Hochwasserschutz |
| 2011 | DGM Höllbach, Baar | Längenprofil und Geländeaufnahmen |
| 2010 | HWS Urnertalboden Los HW-D | Diverse Absteckungsarbeiten |
| 2010 | Profilierung Kleine Melchaa | Absteckung und Profilierung für Hochwasserschutz |
| 2010 | N4, Ausbau Blegi -Rütihof | Absteckung der Lärmschutzfundamente |
| 2009 | Lopperstrasse Stansstad/Alpnach | Gelände- und Seegrundaufnahmen |
| 2009 | Alp Transit Gotthard Nord | Absteckungen für Ausbau Teilabschnitt Altdorf-Erstfeld |
| 2008 | Ultra-Brag, Basel | Pfählungsabsteckung |
| 2008 | Lärmschutzgalerie A2, Stansstad | Pfählungsabsteckung |
| 2008 | Mobimo Tower, Zürich | Pfählungsabsteckung |
| 2008 | Schwerverkehrszentrum Uri | Bauvermessung für den Tiefbau |
| 2007 | Langensandbrücke Luzern | Bauabsteckungen |
| 2007 | Hochregallager VZug | Pfählungsabsteckung |
| 2007 | Steinbruch Laui, Seelisberg | Digitales Geländemodell für Gestaltungsplan |
| 2006 | Lärmschutzwand Brunnen | Absteckung der Lärmschutzfundamente |
| 2006 | Lärmschutzwand Flüelen | Absteckung der Lärmschutzfundamente |
| 2006 | Gondelbahn Stockhütte | Geländeaufnahmen und Absteckung der Bahnmasten |
| 2006 | Alp Transit Gotthard Nord | Absteckung der Förderbandanlage |
| 2005 | Lehnenviadukt Engelberg | Bauabsteckungen und Profilaufnahmen |
| 2004 | Sessellift Klewenalp | Fundamentabsteckung mit GPS |
| 2004 | Jänzipark Sarnen | Bauabsteckungen |
| 2003 | Bootshafen Locarno | Pfählungsabsteckung |
| 2002 | Bootshafen Rütenen AG | Geländeaufnahmen für die Erweiterung des Bootshafens |
| 2002 | Glas Trösch Buochs | Pfählungsabsteckung |
| 2002 | Klimsenhorn | Fassadenaufnahmen, DGM und Überwachung der Kapelle |
| 2002 | Schlegelmattli Ennetbürgen | Bauabsteckungen und Volumenberechnungen |
| 2001 | Gemeinde Beckenried | Schnurgerüst Dreifachturnhalle |
| 2001 | Gemeinde Sachseln | Vermessungsarbeiten Neubau Sportanlagen |
| 2001 | Kirchgemeinde Beckenried | Fassadenaufnahmen Kirche |
| 2001 | Werkhof AGFM,Beckenried | Seegrundaufnahmen mit Echolot |
| 2001 | Schützenmatte Buochs | Höhenüberwachung mittels Präzisionsnivellement |
| 2000 | Transitgasstollen Blauen | Grundlagennetz mit GPS |
| 2000 | Chienbergtunnel, Sissach | Geländemodelle der Deponien mit Volumenermittlungen |
| 2000 | Überbauung Seeblick Gersau | Bauvermessung und Volumenbestimmungen |
| 1999 | Vierwaldstättersee | See-Profilaufnahmen Bacheinläufe Beckenried |
| 1999 | Bootshafen Zug | Pfählungsabsteckung mit funkgesteuertem Theodoliten |
Deformationsmessungen
| 2011 | Wendeplatten Alpweg Lutersee | Überwachung Stützmauer |
| 2010 | Tribsschenstadt, Luzern | Überwachung Spundwand während Aushubarbeiten |
| 2009 | Rontalbrücke, Dierikon | Überwachung der Brücke während des Betonierens |
| 2008 | Langensandbrücke, Luzern | Überwachung der fertiggestellten Bauten |
| 2006 | Hilfsbrücke A2 Basel | Überwachung Hilfsbrücke St. Jakob |
| 2005 | Lehnenviadukt Engelberg | Überwachung Hilfsbrücke |
| 2003 | Talstation Zugerbergbahn | Überwachungsmessung |
| 2002 | Klimsenhorn | Überwachung der Kapelle |
| 2001 | Mattenweidkehr, Dallenwil | Erdrutschüberwachung während den Sanierungsarbeiten |
| 2001 | Napfbecken Beckenried | Rutschungsüberwachung des Wasserbeckens |
Tunnel- und Stollenbauten
| 2011 | Bergstation Melchsee-Frutt Zugangsstollen | Kerns | Sprengvortrieb |
| 2011 | Erneuerung KW Innertkirchen | Innertkirchen | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2011 | Sondierstollen Camp Martin | Le Prese | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2011 | Stollen Steinbruch Gasperini | Attinghausen | Sprengvortrieb |
| 2010 | Tunnel Umfahrung Küblis | Küblis | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2010 | Entsanderstollen Solis | Solis Vaz | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2010 | KW Kaiserstuhl | Giswil | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2010 | Erschliessungsstollen Handeck | Guttannen | Sprengvortrieb / Motorlasersystem |
| 2009 | Bruggentunnel | St.Gallen | Teilschnittmaschine |
| 2009 | Druckstollen Taschinas | Seewis | TBM-Vortrieb |
| 2009 | Stollen Gletschersee | Grindelwald | Sprengvortrieb |
| 2008 | Steilrampe Engelberg | Engelberg | Innenausbau |
| 2008 | Höhlenkäselager | Kaltbach | TSM-Vortrieb |
| 2008 | A2 Werkleitungsstollen Melide | Grancia | TBM-Vortrieb |
| 2008 | NOK Erweiterung KW Linth-Limmern | Linthal | Erschliessungsstollen konventionell |
| 2008 | Liftanlage Hotel Terrace | Engelberg | Erschliessungsstollen konventionell |
| 2007 | A2 Werkleitungsstollen Luzern | Luzern | TBM-Vortrieb |
| 2006 | Erschliessung Steinbruch Rüti | Stansstad | Sprengvortrieb |
| 2006 | Entlastungsstollen Uze-Glatt | Oberbüren | TBM-Vortrieb |
| 2005 | Schrägschacht Bannalp | Oberrickenbach | TBM-Vortrieb |
| 2005 | Sicherheitsstollen Flüelen | Flüelen | TBM-Vortrieb |
| 2004 | A13 San Bernardinotunnel | Hinterrhein | Randsteinabsteckung |
| 2003 | A8 Sicherheitsstollen Giswil | Giswil | TBM-Vortrieb |
| 2003 | Sicherheitsstollen Gotschnatunnel | Klosters | TBM-Vortrieb |
| 2002 | Entlastungsstollen Aarwangen | Aarwangen | TBM-Vortrieb |
| 2002 | Umfahrungstunnel Flüelen | Flüelen | TBM |
| 2001 | A8 Erkundungsstollen Lungern | Lungern | Pilot-Stollen-Fräse |
| 2001 | PORR Suisse, Oberburgtunnel | Eptingen | Profilerweiterung |
| 2001 | ADK3 Kölliken | Kölliken | Sanierung Deponie, Stollen; |
| 2001 | Chienbergtunnel Umfahrung Sissach | Sissach | Konventionell |
| 2001 | Bahn2000 Oenzbergtunnel | Herzogenbuchsee | Teilschnitt mit Maschinensteuerung |
| 2001 | Unterirdische Schiesskaverne | Lungern | konventionell |
| 2000 | Transitgasstollen Blauen | Blauen | TBM-Vortrieb |
| 1999 | A2 Naxbergtunnel | Göschenen | Erneuerung |
| 1999 | A2 Kirchenwaldtunnel | Stansstad | Konventionell |
| 1999 | A16 Tunnel Bure Erkundungsstollen | Courtedoux | TBM-Vortrieb |
| 1999 | Tunnel Erschliessung Mutten GR | Mutten | Sprengvortrieb |
| 1999 | Tunnel Umfahrung Flims | Prau Pulté | Messervortrieb |
| 1999 | Erschliessung Steinbruch | Untervaz | TBM-Vortrieb |
| 1999 | A53 Uznabergtunnel | Uznach | TBM-Pilot & Sprengvortrieb |
| 1998 | A1 Bareggtunnel Werkleitungsstollen | Baden | TBM-Vortrieb |
| 1998 | A7 Girsbergtunnel | Kreuzlingen | Teilschnitt |
| 1998 | A16 Tunnel Graitery Erkundungsstollen | Moutier | TBM-Vortrieb |
| 1998 | SBB Tunnel Pilotstollen | Vauderens | TBM-Vortrieb |
| 1997 | A53 Balmenraintunnel | Eschenbach | Sprengvortrieb |
| 1997 | A16 Tunnel Raimeux Pilotstollen | Roche | TBM-Vortrieb |
| 1997 | A5 Birchitunnel Solothurn | Biberist | Teilschnitt |
| 1997 | A5 Pilotstollen Tunnel Sauge | St.Aubin | TBM-Vortrieb |
Profilaufnahmen mit AMT Profiler
| 2007 | Tunnel Illgauerstr. | Profilaufnahmen und Aufnahme Geometrie der Fahrbahn |
| 2002 | NEAT, Los Amsteg | Kontrolle Zugangsstollen |
| 2001 | Tunnel Giswil | Profilkontrolle Abdichtungsträger ca. 3000 Profile |
| 1997 | Simplontunnel SBB | Profilerweiterung |
| 1997 | Tunnel Pomy | Aufnahme Fahrbahnplatten (Dicke HMT) |
| 1997 | Tunnel Murgenthal SBB | Startröhre |
Präzisionsmessungen für Schildmontage TBM
Tunnel Flüelen
Tunnel Thalwil
Tunnel Murgenthal SBB
Software-Entwicklung / Datenmodellierung
TBM-Steuerprogramm Tunnel Sachseln / Flüelen
Konvertierungsprogramm Adalin-Daten nach C-Plan
Weitere
Gerne geben wir Ihnen Auskunft über weitere Projekte an welchen wir beteiligt waren. Rufen Sie uns an oder senden Sie ein Email oder Fax



